序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 24/10/25 | 3.25 | 18.18% |
2 | 24/10/25 | 2.75 | 17.02% |
3 | 24/10/25 | 2.35 | -37.33% |
4 | 24/10/24 | 3.75 | 25% |
5 | 24/10/24 | 3.00 | 20% |
6 | 24/10/24 | 2.50 | -33.33% |
7 | 24/10/23 | 3.75 | 25% |
8 | 24/10/23 | 3.00 | 20% |
9 | 24/10/23 | 2.50 | 0% |
10 | 24/10/22 | 2.50 | -33.33% |
11 | 24/10/22 | 3.75 | 25% |
12 | 24/10/22 | 3.00 | -20% |
13 | 24/10/21 | 3.75 | 25% |
14 | 24/10/21 | 3.00 | 20% |
15 | 24/10/21 | 2.50 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |