序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 22/02/12 | 0.50 | -44.44% |
2 | 22/02/11 | 0.90 | 125% |
3 | 22/02/11 | 0.40 | -55.56% |
4 | 22/02/10 | 0.90 | 125% |
5 | 22/02/10 | 0.40 | -55.56% |
6 | 22/02/09 | 0.90 | 125% |
7 | 22/02/09 | 0.40 | -55.56% |
8 | 22/02/08 | 0.90 | 125% |
9 | 22/02/08 | 0.40 | -55.56% |
10 | 22/02/07 | 0.90 | 125% |
11 | 22/02/07 | 0.40 | -55.56% |
12 | 22/02/06 | 0.90 | 125% |
13 | 22/02/06 | 0.40 | -55.56% |
14 | 22/02/05 | 0.90 | 125% |
15 | 22/02/05 | 0.40 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |