序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 23/01/01 | 2.85 | 0% |
2 | 22/12/31 | 2.85 | -18.57% |
3 | 22/12/30 | 3.50 | 0% |
4 | 22/12/29 | 3.50 | 0% |
5 | 22/12/28 | 3.50 | 0% |
6 | 22/12/27 | 3.50 | 0% |
7 | 22/12/26 | 3.50 | 0% |
8 | 22/12/25 | 3.50 | 0% |
9 | 22/12/24 | 3.50 | 0% |
10 | 22/12/23 | 3.50 | 0% |
11 | 22/12/22 | 3.50 | 0% |
12 | 22/12/21 | 3.50 | 0% |
13 | 22/12/20 | 3.50 | 0% |
14 | 22/12/19 | 3.50 | -22.22% |
15 | 22/12/18 | 4.50 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |