請選擇產地: |
按日期查詢: ![]() ![]() |
||||
序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 23/04/01 | 6.50 | 8.33% |
2 | 23/03/31 | 6.00 | 0% |
3 | 23/03/30 | 6.00 | 0% |
4 | 23/03/29 | 6.00 | 0% |
5 | 23/03/28 | 6.00 | 0% |
6 | 23/03/27 | 6.00 | 0% |
7 | 23/03/26 | 6.00 | 0% |
8 | 23/03/25 | 6.00 | 0% |
9 | 23/03/24 | 6.00 | 0% |
10 | 23/03/23 | 6.00 | 0% |
11 | 23/03/22 | 6.00 | 0% |
12 | 23/03/21 | 6.00 | 0% |
13 | 23/03/20 | 6.00 | 0% |
14 | 23/03/19 | 6.00 | 0% |
15 | 23/03/18 | 6.00 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |