序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 17/05/04 | 1.90 | 0% |
2 | 17/05/03 | 1.90 | 0% |
3 | 17/05/02 | 1.90 | 0% |
4 | 17/05/01 | 1.90 | 0% |
5 | 17/04/30 | 1.90 | 0% |
6 | 17/04/29 | 1.90 | 2.7% |
7 | 17/04/28 | 1.85 | 0% |
8 | 17/04/27 | 1.85 | 0% |
9 | 17/04/26 | 1.85 | 0% |
10 | 17/04/25 | 1.85 | 0% |
11 | 17/04/24 | 1.85 | 0% |
12 | 17/04/23 | 1.85 | 0% |
13 | 17/04/22 | 1.85 | 0% |
14 | 17/04/21 | 1.85 | 0% |
15 | 17/04/20 | 1.85 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |