序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 17/06/03 | 2.35 | 0% |
2 | 17/06/02 | 2.35 | 0% |
3 | 17/06/01 | 2.35 | 9.3% |
4 | 17/05/31 | 2.15 | 0% |
5 | 17/05/30 | 2.15 | 4.88% |
6 | 17/05/29 | 2.05 | 0% |
7 | 17/05/28 | 2.05 | -2.38% |
8 | 17/05/27 | 2.10 | 5% |
9 | 17/05/26 | 2.00 | 2.56% |
10 | 17/05/25 | 1.95 | 0% |
11 | 17/05/24 | 1.95 | 0% |
12 | 17/05/23 | 1.95 | 0% |
13 | 17/05/22 | 1.95 | 2.63% |
14 | 17/05/21 | 1.90 | 0% |
15 | 17/05/20 | 1.90 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |