序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 24/08/06 | 6.50 | 13.04% |
2 | 24/08/05 | 5.75 | 4.55% |
3 | 24/08/04 | 5.50 | 0% |
4 | 24/08/03 | 5.50 | 5.77% |
5 | 24/08/02 | 5.20 | 0% |
6 | 24/08/01 | 5.20 | 4% |
7 | 24/07/31 | 5.00 | 0% |
8 | 24/07/30 | 5.00 | 0% |
9 | 24/07/29 | 5.00 | 8.7% |
10 | 24/07/28 | 4.60 | 0% |
11 | 24/07/27 | 4.60 | 0% |
12 | 24/07/26 | 4.60 | 0% |
13 | 24/07/25 | 4.60 | 0% |
14 | 24/07/24 | 4.60 | 0% |
15 | 24/07/23 | 4.60 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |