序號(hào) | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 21/10/15 | 0.90 | -30.77% |
2 | 21/10/14 | 1.30 | 44.44% |
3 | 21/10/14 | 0.90 | -30.77% |
4 | 21/10/13 | 1.30 | 44.44% |
5 | 21/10/13 | 0.90 | -30.77% |
6 | 21/10/12 | 1.30 | 44.44% |
7 | 21/10/12 | 0.90 | -30.77% |
8 | 21/10/11 | 1.30 | 44.44% |
9 | 21/10/11 | 0.90 | -30.77% |
10 | 21/10/10 | 1.30 | 44.44% |
11 | 21/10/10 | 0.90 | -30.77% |
12 | 21/10/09 | 1.30 | 44.44% |
13 | 21/10/09 | 0.90 | -30.77% |
14 | 21/10/08 | 1.30 | 44.44% |
15 | 21/10/08 | 0.90 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |