序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 25/02/11 | 4.10 | 9.33% |
2 | 25/02/11 | 3.75 | -13.79% |
3 | 25/02/10 | 4.35 | 6.1% |
4 | 25/02/10 | 4.10 | -7.87% |
5 | 25/02/09 | 4.45 | 4.71% |
6 | 25/02/09 | 4.25 | -2.3% |
7 | 25/02/08 | 4.35 | 4.82% |
8 | 25/02/08 | 4.15 | -4.6% |
9 | 25/02/07 | 4.35 | 4.82% |
10 | 25/02/07 | 4.15 | -4.6% |
11 | 25/02/06 | 4.35 | 4.82% |
12 | 25/02/06 | 4.15 | -3.49% |
13 | 25/02/05 | 4.30 | 4.88% |
14 | 25/02/05 | 4.10 | -4.65% |
15 | 25/02/04 | 4.30 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |