序號(hào) | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 24/09/10 | 5.55 | -10.48% |
2 | 24/09/09 | 6.20 | 11.71% |
3 | 24/09/09 | 5.55 | -15.91% |
4 | 24/09/08 | 6.60 | 8.2% |
5 | 24/09/08 | 6.10 | -8.27% |
6 | 24/09/07 | 6.65 | 6.4% |
7 | 24/09/07 | 6.25 | -8.76% |
8 | 24/09/06 | 6.85 | 7.87% |
9 | 24/09/06 | 6.35 | -11.81% |
10 | 24/09/05 | 7.20 | 6.67% |
11 | 24/09/05 | 6.75 | -6.25% |
12 | 24/09/04 | 7.20 | 5.88% |
13 | 24/09/04 | 6.80 | -5.56% |
14 | 24/09/03 | 7.20 | 5.88% |
15 | 24/09/03 | 6.80 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |