序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 24/10/26 | 5.70 | -4.2% |
2 | 24/10/25 | 5.95 | 6.25% |
3 | 24/10/25 | 5.60 | -5.88% |
4 | 24/10/24 | 5.95 | 6.25% |
5 | 24/10/24 | 5.60 | -4.27% |
6 | 24/10/23 | 5.85 | 6.36% |
7 | 24/10/23 | 5.50 | -5.17% |
8 | 24/10/22 | 5.80 | 6.42% |
9 | 24/10/22 | 5.45 | -6.03% |
10 | 24/10/21 | 5.80 | 7.41% |
11 | 24/10/21 | 5.40 | -6.9% |
12 | 24/10/20 | 5.80 | 8.41% |
13 | 24/10/20 | 5.35 | -7.76% |
14 | 24/10/19 | 5.80 | 8.41% |
15 | 24/10/19 | 5.35 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |