序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 24/12/09 | 3.35 | -8.22% |
2 | 24/12/08 | 3.65 | 8.96% |
3 | 24/12/08 | 3.35 | -8.22% |
4 | 24/12/07 | 3.65 | 8.96% |
5 | 24/12/07 | 3.35 | -8.22% |
6 | 24/12/06 | 3.65 | 8.96% |
7 | 24/12/06 | 3.35 | -8.22% |
8 | 24/12/05 | 3.65 | 8.96% |
9 | 24/12/05 | 3.35 | -9.46% |
10 | 24/12/04 | 3.70 | 8.82% |
11 | 24/12/04 | 3.40 | -8.11% |
12 | 24/12/03 | 3.70 | 8.82% |
13 | 24/12/03 | 3.40 | -8.11% |
14 | 24/12/02 | 3.70 | 8.82% |
15 | 24/12/02 | 3.40 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |