序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 25/02/12 | 1.40 | -37.78% |
2 | 25/02/12 | 2.25 | 36.36% |
3 | 25/02/12 | 1.65 | 17.86% |
4 | 25/02/11 | 1.40 | -37.78% |
5 | 25/02/11 | 2.25 | 36.36% |
6 | 25/02/11 | 1.65 | 17.86% |
7 | 25/02/10 | 1.40 | -37.78% |
8 | 25/02/10 | 2.25 | 36.36% |
9 | 25/02/10 | 1.65 | 17.86% |
10 | 25/02/09 | 1.40 | -37.78% |
11 | 25/02/09 | 2.25 | 36.36% |
12 | 25/02/09 | 1.65 | 17.86% |
13 | 25/02/08 | 1.40 | -37.78% |
14 | 25/02/08 | 2.25 | 36.36% |
15 | 25/02/08 | 1.65 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |