序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 24/10/04 | 3.50 | -12.5% |
2 | 24/10/03 | 4.00 | 14.29% |
3 | 24/10/03 | 3.50 | -12.5% |
4 | 24/10/02 | 4.00 | 14.29% |
5 | 24/10/02 | 3.50 | -18.6% |
6 | 24/10/01 | 4.30 | 13.16% |
7 | 24/10/01 | 3.80 | -11.63% |
8 | 24/09/30 | 4.30 | 13.16% |
9 | 24/09/30 | 3.80 | -11.63% |
10 | 24/09/29 | 4.30 | 13.16% |
11 | 24/09/29 | 3.80 | -11.63% |
12 | 24/09/28 | 4.30 | 13.16% |
13 | 24/09/28 | 3.80 | -11.63% |
14 | 24/09/27 | 4.30 | 13.16% |
15 | 24/09/27 | 3.80 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |