序號(hào) | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 24/11/04 | 3.25 | 18.18% |
2 | 24/11/04 | 2.75 | 17.02% |
3 | 24/11/04 | 2.35 | -27.69% |
4 | 24/11/03 | 3.25 | 18.18% |
5 | 24/11/03 | 2.75 | 17.02% |
6 | 24/11/03 | 2.35 | -27.69% |
7 | 24/11/02 | 3.25 | 18.18% |
8 | 24/11/02 | 2.75 | 17.02% |
9 | 24/11/02 | 2.35 | -27.69% |
10 | 24/11/01 | 3.25 | 18.18% |
11 | 24/11/01 | 2.75 | 17.02% |
12 | 24/11/01 | 2.35 | -27.69% |
13 | 24/10/31 | 3.25 | 18.18% |
14 | 24/10/31 | 2.75 | 17.02% |
15 | 24/10/31 | 2.35 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |