序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 24/10/04 | 4.00 | 14.29% |
2 | 24/10/04 | 3.50 | 25% |
3 | 24/10/04 | 2.80 | -30% |
4 | 24/10/03 | 4.00 | 14.29% |
5 | 24/10/03 | 3.50 | 25% |
6 | 24/10/03 | 2.80 | -30% |
7 | 24/10/02 | 4.00 | 14.29% |
8 | 24/10/02 | 3.50 | 25% |
9 | 24/10/02 | 2.80 | -34.88% |
10 | 24/10/01 | 4.30 | 13.16% |
11 | 24/10/01 | 3.80 | 35.71% |
12 | 24/10/01 | 2.80 | -34.88% |
13 | 24/09/30 | 4.30 | 13.16% |
14 | 24/09/30 | 3.80 | 35.71% |
15 | 24/09/30 | 2.80 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |