序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 04/02 | 1.25 | 4.17% |
2 | 04/01 | 1.20 | 0% |
3 | 03/31 | 1.20 | 0% |
4 | 03/30 | 1.20 | 0% |
5 | 03/29 | 1.20 | 0% |
6 | 03/28 | 1.20 | 0% |
7 | 03/27 | 1.20 | 0% |
8 | 03/26 | 1.20 | 0% |
9 | 03/25 | 1.20 | 0% |
10 | 03/24 | 1.20 | 0% |
11 | 03/23 | 1.20 | 0% |
12 | 03/22 | 1.20 | 0% |
13 | 03/21 | 1.20 | 0% |
14 | 03/20 | 1.20 | 0% |
15 | 03/19 | 1.20 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |