序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 06/22 | 2.35 | 0% |
2 | 06/21 | 2.35 | 0% |
3 | 06/20 | 2.35 | 0% |
4 | 06/19 | 2.35 | 6.82% |
5 | 06/18 | 2.20 | 0% |
6 | 06/17 | 2.20 | 4.76% |
7 | 06/16 | 2.10 | 0% |
8 | 06/15 | 2.10 | 0% |
9 | 06/14 | 2.10 | 0% |
10 | 06/13 | 2.10 | 5% |
11 | 06/12 | 2.00 | 11.11% |
12 | 06/11 | 1.80 | 2.86% |
13 | 06/10 | 1.75 | 0% |
14 | 06/09 | 1.75 | 0% |
15 | 06/08 | 1.75 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |