序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 24/02/02 | 2.775 | 0% |
2 | 24/02/01 | 2.775 | 0% |
3 | 24/01/31 | 2.775 | 1.09% |
4 | 24/01/30 | 2.75 | 0% |
5 | 24/01/29 | 2.75 | 0% |
6 | 24/01/28 | 2.75 | 0% |
7 | 24/01/27 | 2.75 | 0% |
8 | 24/01/26 | 2.75 | 0% |
9 | 24/01/25 | 2.75 | 0% |
10 | 24/01/24 | 2.75 | 0% |
11 | 24/01/23 | 2.75 | 0% |
12 | 24/01/22 | 2.75 | 0% |
13 | 24/01/21 | 2.75 | 0% |
14 | 24/01/20 | 2.75 | 0% |
15 | 24/01/19 | 2.75 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |