序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 24/04/02 | 3.30 | 6.45% |
2 | 24/04/01 | 3.10 | 0% |
3 | 24/03/31 | 3.10 | -6.06% |
4 | 24/03/30 | 3.30 | 0% |
5 | 24/03/29 | 3.30 | 0% |
6 | 24/03/28 | 3.30 | 4.76% |
7 | 24/03/27 | 3.15 | 3.28% |
8 | 24/03/26 | 3.05 | 1.67% |
9 | 24/03/25 | 3.00 | 0% |
10 | 24/03/24 | 3.00 | 1.69% |
11 | 24/03/23 | 2.95 | 0% |
12 | 24/03/22 | 2.95 | 3.51% |
13 | 24/03/21 | 2.85 | 0.71% |
14 | 24/03/20 | 2.825 | 0% |
15 | 24/03/19 | 2.825 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |