序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 17/04/10 | 1.55 | 0% |
2 | 17/04/09 | 1.55 | 0% |
3 | 17/04/08 | 1.55 | 0% |
4 | 17/04/07 | 1.55 | 0% |
5 | 17/04/06 | 1.55 | 0% |
6 | 17/04/05 | 1.55 | 0% |
7 | 17/04/04 | 1.55 | 0% |
8 | 17/04/03 | 1.55 | 3.33% |
9 | 17/04/02 | 1.50 | 0% |
10 | 17/04/01 | 1.50 | 0% |
11 | 17/03/31 | 1.50 | 3.45% |
12 | 17/03/30 | 1.45 | 0% |
13 | 17/03/29 | 1.45 | 0% |
14 | 17/03/28 | 1.45 | 0% |
15 | 17/03/27 | 1.45 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |