序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 24/06/01 | 4.00 | 2.56% |
2 | 24/05/31 | 3.90 | 1.3% |
3 | 24/05/30 | 3.85 | 0% |
4 | 24/05/29 | 3.85 | -4.94% |
5 | 24/05/28 | 4.05 | -2.41% |
6 | 24/05/27 | 4.15 | -2.35% |
7 | 24/05/26 | 4.25 | 0% |
8 | 24/05/25 | 4.25 | 0% |
9 | 24/05/24 | 4.25 | 0% |
10 | 24/05/23 | 4.25 | -2.3% |
11 | 24/05/22 | 4.35 | 0% |
12 | 24/05/21 | 4.35 | 0% |
13 | 24/05/20 | 4.35 | 0% |
14 | 24/05/19 | 4.35 | 0% |
15 | 24/05/18 | 4.35 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |