序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 24/10/14 | 3.65 | 0% |
2 | 24/10/13 | 3.65 | -5.19% |
3 | 24/10/12 | 3.85 | -3.75% |
4 | 24/10/11 | 4.00 | -2.44% |
5 | 24/10/10 | 4.10 | 0% |
6 | 24/10/09 | 4.10 | 0% |
7 | 24/10/08 | 4.10 | 0% |
8 | 24/10/07 | 4.10 | 0% |
9 | 24/10/06 | 4.10 | 2.5% |
10 | 24/10/05 | 4.00 | 1.27% |
11 | 24/10/04 | 3.95 | 0% |
12 | 24/10/03 | 3.95 | 0% |
13 | 24/10/02 | 3.95 | 0% |
14 | 24/10/01 | 3.95 | 0% |
15 | 24/09/30 | 3.95 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |