按日期查詢: ![]() ![]() |
序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 16/10/31 | 3.80 | -2.56% |
2 | 16/10/30 | 3.90 | 9.86% |
3 | 16/10/29 | 3.55 | 4.41% |
4 | 16/10/28 | 3.40 | 3.03% |
5 | 16/10/27 | 3.30 | 4.76% |
6 | 16/10/26 | 3.15 | 0% |
7 | 16/10/25 | 3.15 | 0% |
8 | 16/10/24 | 3.15 | 0% |
9 | 16/10/23 | 3.15 | 0% |
10 | 16/10/22 | 3.15 | 0% |
11 | 16/10/21 | 3.15 | 1.61% |
12 | 16/10/20 | 3.10 | 14.81% |
13 | 16/10/19 | 2.70 | 1.89% |
14 | 16/10/18 | 2.65 | 6% |
15 | 16/10/17 | 2.50 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |