序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 24/06/09 | 5.45 | -3.54% |
2 | 24/06/08 | 5.65 | 3.67% |
3 | 24/06/08 | 5.45 | -3.54% |
4 | 24/06/07 | 5.65 | 3.67% |
5 | 24/06/07 | 5.45 | -5.22% |
6 | 24/06/06 | 5.75 | 5.5% |
7 | 24/06/06 | 5.45 | -5.22% |
8 | 24/06/05 | 5.75 | 4.55% |
9 | 24/06/05 | 5.50 | -3.51% |
10 | 24/06/04 | 5.70 | 5.56% |
11 | 24/06/04 | 5.40 | -5.26% |
12 | 24/06/03 | 5.70 | 5.56% |
13 | 24/06/03 | 5.40 | -6.09% |
14 | 24/06/02 | 5.75 | 5.5% |
15 | 24/06/02 | 5.45 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |