序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 24/08/08 | 7.25 | -3.97% |
2 | 24/08/07 | 7.55 | 6.34% |
3 | 24/08/07 | 7.10 | -8.97% |
4 | 24/08/06 | 7.80 | 4.7% |
5 | 24/08/06 | 7.45 | -6.29% |
6 | 24/08/05 | 7.95 | 4.61% |
7 | 24/08/05 | 7.60 | 3.4% |
8 | 24/08/04 | 7.35 | 6.52% |
9 | 24/08/04 | 6.90 | 2.22% |
10 | 24/08/03 | 6.75 | 5.47% |
11 | 24/08/03 | 6.40 | -5.19% |
12 | 24/08/02 | 6.75 | 5.47% |
13 | 24/08/02 | 6.40 | -5.19% |
14 | 24/08/01 | 6.75 | 5.47% |
15 | 24/08/01 | 6.40 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |