序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 24/09/14 | 6.40 | 12.28% |
2 | 24/09/14 | 5.70 | -14.29% |
3 | 24/09/13 | 6.65 | 10.83% |
4 | 24/09/13 | 6.00 | -5.51% |
5 | 24/09/12 | 6.35 | 13.39% |
6 | 24/09/12 | 5.60 | -18.84% |
7 | 24/09/11 | 6.90 | 8.66% |
8 | 24/09/11 | 6.35 | 2.42% |
9 | 24/09/10 | 6.20 | 11.71% |
10 | 24/09/10 | 5.55 | -10.48% |
11 | 24/09/09 | 6.20 | 11.71% |
12 | 24/09/09 | 5.55 | -15.91% |
13 | 24/09/08 | 6.60 | 8.2% |
14 | 24/09/08 | 6.10 | -8.27% |
15 | 24/09/07 | 6.65 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |