姓名 | 地址 | 手機 | 注冊日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
王志剛 | 山東省濰坊市 | 18953611188 | 2019-09-16 | |||
李健 | 貴州省六盤水市盤縣 | 18688006659 | 2019-09-08 | |||
馬天材 | 云南省文山壯族苗族自治州文山縣 | 17787651519 | 2019-09-04 | |||
劉得 | 山東省煙臺市 | 13793593264 | 2019-09-02 | |||
張麗麗 | 山東省威海市乳山市 | 13606311162 | 2019-08-29 | |||
碾子溝生姜育種基地 | 山東省威海市文登市 | 18606317591 | 2019-08-22 | |||
彭剛 | 山東省 | 13356798588 | 2019-07-26 | |||
孫垂風 | 山東省濰坊市安丘市 | 13335064372 | 2019-06-25 | |||
徐海倫 | 山東省煙臺市萊州市 | 18305458339 | 2019-06-19 | |||
高海波 | 山東省濰坊市昌邑市 | 15753699898 | 2019-06-03 | |||
張世溫 | 山東省濰坊市安丘市 | 15253628099 | 2019-06-01 | |||
l劉新濤 | 山東省濰坊市安丘市 | 13176296933 | 2019-05-15 | |||
朱輝 | 湖南省 | 15773579125 | 2019-05-12 | |||
陳開云 | 云南省文山壯族苗族自治州 | 15126795479.15126985559 | 2019-05-10 | |||
陳濤 | 山東省濟寧市泗水縣 | 18354790589 | 2019-05-04 |
|
![]() |
![]() |
![]() |