用戶名: | 密碼: | 免費(fèi)注冊(cè) | ![]() | 舊版網(wǎng)站 | 會(huì)員服務(wù) | 支付頁(yè)面 | 加入收藏 | 設(shè)為首頁(yè) |
昌邑琨福市場(chǎng)生姜價(jià)格 | |||||
品種 | 品質(zhì) | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)格浮動(dòng) | ||
圓頭洗姜 | 精品 | 2.50-2.65 | 持平 | ||
優(yōu)質(zhì) | 2.30-2.40 | 持平 | |||
主流 | 2.00-2.20 | 偏強(qiáng) | |||
一般 | 1.70-1.90 | 偏強(qiáng) | |||
次貨 | 1.30-1.60 | 偏強(qiáng) |
|
![]() |
![]() |
![]() |