昌邑琨福市場生姜價(jià)格 | |||||
品種 | 品質(zhì) | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)格浮動 | ||
洗姜 | 精品 | 3.00-3.30 | 持平 | ||
優(yōu)質(zhì) | 2.60-2.90 | 持平 | |||
主流 | 2.10-2.50 | 持平 | |||
一般 | 1.50-2.00 | 偏弱 | |||
圓頭洗姜 | 精品 | 2.50-2.60 | 持平 | ||
優(yōu)質(zhì) | 2.20-2.40 | 持平 | |||
主流 | 1.90-2.10 | 偏強(qiáng) | |||
一般 | 1.60-1.80 | 偏強(qiáng) | |||
次貨 | 1.20-1.50 | 偏強(qiáng) |
|
![]() |
![]() |
![]() |