昌邑琨福市場生姜價(jià)格 | |||||
品種 | 品質(zhì) | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)格浮動(dòng) | ||
洗姜 | 精品 | 3.00-3.30 | 偏弱 | ||
優(yōu)質(zhì) | 2.60-2.90 | 偏弱 | |||
主流 | 2.30-2.50 | 偏弱 | |||
一般 | 2.00-2.20 | 偏弱 | |||
次貨 | 1.20-1.80 | 偏弱 | |||
圓頭洗姜 | 精品 | 2.50左右 | 持平 | ||
優(yōu)質(zhì) | 2.30-2.40 | 持平 | |||
主流 | 2.00-2.20 | 持平 | |||
一般 | 1.60-1.80 | 持平 |
|
![]() |
![]() |
![]() |