安丘姜蒜批發(fā)市場(chǎng)生姜價(jià)格 | ||||
品種 | 規(guī)格 | 品質(zhì) | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)格浮動(dòng) |
泥姜 | 優(yōu)質(zhì) | 1.50左右 | 持平 | |
一般 | 1.25-1.35 | 持平 | ||
中東貨 | 1.20左右 | 持平 |
安丘盛大生姜市場(chǎng)生姜價(jià)格 | ||||
品種 | 規(guī)格 | 品質(zhì) | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)格浮動(dòng) |
泥姜 | 優(yōu)質(zhì) | 1.50左右 | 持平 | |
一般 | 1.30左右 | 持平 |
|
![]() |
![]() |
![]() |